Artikoi
Artikoi क्रिस्टल झूमर वास्तुशिल्प तपस्या और चमकदार मनूई शैली के बीच एक चंचल मुठभेड़ का उत्पाद है, जो कालातीत आकार को मिश्रित करता है Artica आयत के साथ, जो कि वास्तुशिल्प रूपों में सबसे शुद्ध है।
क्या आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं?
विवरण
| संग्रह: | क्रिस्टलाइट |
|---|---|
| प्रकार | क्रिस्टल झूमर |
| संरचना: | चमकता हुआ जंगरोधी स्टील |
| सजावट: | पूर्ण-कट क्रिस्टल अष्टकोण और पेंडेंट |
| बल्ब जानकारी: | 28 W - G9 हैलोजन |
|---|---|
| केबल : | पारदर्शी पीवीसी+पीवीसी; 250 सेमी / 98.4 इंच |
| मंद करना: | मंदनीय, चरण कट |
360° स्पार्कल (+टॉप)
शीर्ष पर लगे अतिरिक्त क्रिस्टल सभी दृष्टिकोणों से 360 डिग्री चमक प्रदान करते हैं।
Artikoi
Artikoi +टॉप
Artikoi आकार
| लंबाई (L) | चौड़ाई (डब्ल्यू) | ऊँचाई (एच) | वजन | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| आदर्श | cm | इंच | cm | इंच | cm | इंच | kg | lb |
| Artikoi 120/75 | 120 | 47.2 | 75 | 29.5 | 14 | 5.5 | 18 | 40 |
| Artikoi 140/88 | 140 | 55.1 | 88 | 34.6 | 14 | 5.5 | 24 | 53 |
| Artikoi 160/100 | 160 | 63 | 100 | 39.4 | 14 | 5.5 | 26 | 58 |
| Artikoi 180/113 | 180 | 70.9 | 113 | 44.5 | 14 | 5.5 | 27 | 60 |
| Artikoi 200/125 | 200 | 78.7 | 125 | 49.2 | 15 | 5.9 | 32 | 71 |
| Artikoi 220/138 | 220 | 86.6 | 138 | 54.3 | 15 | 5.9 | 38 | 84 |
| Artikoi 120/75 +टॉप | 120 | 47.2 | 75 | 29.5 | 18 | 7.1 | 22 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikoi 140/88 +टॉप | 140 | 55.1 | 88 | 34.6 | 18 | 7.1 | 25 | 56 |
| Artikoi 160/100 +टॉप | 160 | 63 | 100 | 39.4 | 18 | 7.1 | 29 | 64 |
| Artikoi 180/113 +टॉप | 180 | 70.9 | 113 | 44.5 | 18 | 7.1 | 33 | 73 |
| Artikoi 200/125 +टॉप | 200 | 78.7 | 125 | 49.2 | 18 | 7.1 | 39 | 86 |
| Artikoi 220/138 +टॉप | 220 | 86.6 | 138 | 54.3 | 18 | 7.1 | 46 | 102 |
Artikoi सूची
आप पीडीएफ कैटलॉग डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक.
तकनीकी विनिर्देशों
शाश्वत रूप में बंद कालातीत सौंदर्य
Artikoi का कालातीत आकार मिश्रित Artica आयताकार के साथ
परियोजनाओं के साथ Artikoi
अधिक जानकारी के लिए पूछें
यदि आपके पास कोई प्रश्न है, या आप मूल्य उद्धरण प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृपया नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके हमसे संपर्क करें।



























