Deep Sky
डीप स्काई अंतरिक्ष की अनंतता को समझने का एक प्रयास है, जो क्रिस्टल से बना है और उनके अपने प्रतिबिंबों से संवर्धित है। टिमटिमाते तारों का यह अंतहीन समूह केवल नीचे से ही दिखाई देता है, ठोस दर्पण बॉक्स संरचना के भीतर एक चमकती हुई भीड़ छिपी हुई है।
विभिन्न वास्तुकला के लिए 18 मानक आकारों में उपलब्ध है...
डीप स्काई अंतरिक्ष की अनंतता को समझने का एक प्रयास है, जो क्रिस्टल से बना है और उनके अपने प्रतिबिंबों से संवर्धित है। टिमटिमाते तारों का यह अंतहीन समूह केवल नीचे से ही दिखाई देता है, ठोस दर्पण बॉक्स संरचना के भीतर एक चमकती हुई भीड़ छिपी हुई है।
विभिन्न वास्तुशिल्प स्थानों के लिए 18 मानक आकारों में उपलब्ध, डीप स्काई पर्सनल यूनिवर्स कलेक्शन में सबसे बहुमुखी और लोकप्रिय झूमर है।
क्या आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं?
| संग्रह: | व्यक्तिगत ब्रह्मांड |
|---|---|
| प्रकार | क्रिस्टल झूमर |
| संरचना: | पॉलिश स्टेनलेस स्टील, चित्रित MDF / लकड़ी लिबास / चमड़ा, दर्पण |
| सजावट: | पूर्ण-कट क्रिस्टल अष्टकोण और पेंडेंट |
| बल्ब जानकारी: | 28 W - G9 हैलोजन |
|---|---|
| केबल : | पारदर्शी पीवीसी+पीवीसी; 250 सेमी / 98.4 इंच |
| मंद करना: | मंदनीय, चरण कट |
| लंबाई (L) | चौड़ाई (डब्ल्यू) | ऊँचाई (एच) | वजन | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| आदर्श | cm | इंच | cm | इंच | cm | इंच | kg | lb |
| डीप स्काई 80/80/28 | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 28 | 11 | 49 | 109 |
| डीप स्काई 100/100/28 | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 28 | 11 | 52 | 115 |
| डीप स्काई 120/120/28 | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 28 | 11 | 64 | 142 |
| डीप स्काई 80/80/40 | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 40 | 15.7 | 54 | 120 |
| डीप स्काई 100/100/40 | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 40 | 15.7 | 60 | 133 |
| डीप स्काई 120/120/40 | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 40 | 15.7 | 73 | 161 |
| लंबाई (L) | चौड़ाई (डब्ल्यू) | ऊँचाई (एच) | वजन | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| आदर्श | cm | इंच | cm | इंच | cm | इंच | kg | lb |
| डीप स्काई 160/48/28 | 160 | 63 | 48 | 18.9 | 28 | 11 | 53 | 117 |
| डीप स्काई 160/80/28 | 160 | 63 | 80 | 31.5 | 28 | 11 | 67 | 148 |
| डीप स्काई 120/100/28 | 120 | 47.2 | 100 | 39.4 | 28 | 11 | 65 | 144 |
| डीप स्काई 160/100/28 | 160 | 63 | 100 | 39.4 | 28 | 11 | 78 | 172 |
| डीप स्काई 160/120/28 | 160 | 63 | 120 | 47.2 | 28 | 11 | 86 | 190 |
| डीप स्काई 200/120/28 | 200 | 78.7 | 120 | 47.2 | 28 | 11 | 99 | 219 |
| डीप स्काई 160/48/40 | 160 | 63 | 48 | 18.9 | 40 | 15.7 | 62 | 137 |
| डीप स्काई 160/80/40 | 160 | 63 | 80 | 31.5 | 40 | 15.7 | 75 | 166 |
| डीप स्काई 120/100/40 | 120 | 47.2 | 100 | 39.4 | 40 | 15.7 | 73 | 161 |
| डीप स्काई 160/100/40 | 160 | 63 | 100 | 39.4 | 40 | 15.7 | 87 | 192 |
| डीप स्काई 160/120/40 | 160 | 63 | 120 | 47.2 | 40 | 15.7 | 96 | 212 |
| डीप स्काई 200/120/40 | 200 | 78.7 | 120 | 47.2 | 40 | 15.7 | 111 | 245 |
आप पीडीएफ कैटलॉग डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक.






























