Iceberg
आइसबर्ग क्रिस्टल झूमर का जगमगाता गोलार्द्ध प्रकाश का एक दीप्तिमान फव्वारा है जो हर कोण से क्रिस्टल अपवर्तन की धाराएँ बिखेरता है। ग्लेशियरों की दांतेदार आकृति की याद दिलाते हुए, इसकी बहुल सतहें प्राकृतिक प्रकाश को उत्कृष्ट चमक के साथ ग्रहण और परावर्तित करती हैं।
अपनी जटिल कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध...
आइसबर्ग क्रिस्टल झूमर का जगमगाता गोलार्द्ध प्रकाश का एक दीप्तिमान फव्वारा है जो हर कोण से क्रिस्टल अपवर्तन की धाराएँ बिखेरता है। ग्लेशियरों की दांतेदार आकृति की याद दिलाते हुए, इसकी बहुल सतहें प्राकृतिक प्रकाश को उत्कृष्ट चमक के साथ ग्रहण और परावर्तित करती हैं।
अपनी जटिल कलात्मकता और असाधारण बहुमुखी प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध, आइसबर्ग झूमर विभिन्न आकारों, क्रिस्टल रंग संयोजनों और रूपों में उपलब्ध है। लोकप्रिय विकल्पों में अर्धगोलाकार संस्करण, अंडाकार संस्करण और शंकु के आकार का आइसबर्ग डीप शामिल हैं। चाहे भव्य होटल लॉबी, बॉलरूम या उच्च-स्तरीय रहने की जगहों की सजावट हो, आइसबर्ग क्लासिक और आधुनिक दोनों तरह के इंटीरियर में एक आकर्षक केंद्रबिंदु और परिष्कार का एक साहसिक प्रतीक बनने के लिए तैयार है।
क्या आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं?
| संग्रह: | क्रिस्टलाइट |
|---|---|
| प्रकार | क्रिस्टल झूमर |
| संरचना: | चमकता हुआ जंगरोधी स्टील |
| सजावट: | पूर्ण-कट क्रिस्टल अष्टकोण और पेंडेंट |
| बल्ब जानकारी: | 28 W - G9 हैलोजन |
|---|---|
| केबल : | पारदर्शी पीवीसी+पीवीसी; 250 सेमी / 98.4 इंच |
| मंद करना: | मंदनीय, चरण कट |
360° स्पार्कल (+टॉप)
शीर्ष पर लगे अतिरिक्त क्रिस्टल सभी दृष्टिकोणों से 360 डिग्री चमक प्रदान करते हैं।
हिमशैल
हिमशैल +TOP
| लंबाई (L) | चौड़ाई (डब्ल्यू) | ऊँचाई (एच) | वजन | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| आदर्श | cm | इंच | cm | इंच | cm | इंच | kg | lb |
| आइसबर्ग 30 | 30 | 11.8 | 30 | 11.8 | 22 | 8.7 | 3 | 7 |
| आइसबर्ग 40 | 40 | 15.7 | 40 | 15.7 | 26 | 10.2 | 5 | 12 |
| आइसबर्ग 50 | 50 | 19.7 | 50 | 19.7 | 30 | 11.8 | 7 | 15 |
| आइसबर्ग 60 | 60 | 23.6 | 60 | 23.6 | 32 | 12.6 | 11 | 25 |
| आइसबर्ग 70 | 70 | 27.6 | 70 | 27.6 | 36 | 14.2 | 12 | 27 |
| आइसबर्ग 80 | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 38 | 15 | 17 | 38 |
| आइसबर्ग 90 | 90 | 35.4 | 90 | 35.4 | 41 | 16.1 | 21 | 47 |
| आइसबर्ग 100 | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 45 | 17.7 | 24 | 53 |
| आइसबर्ग 120 | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 49 | 19.3 | 31 | 69 |
| आइसबर्ग 140 | 140 | 55.1 | 140 | 55.1 | 55 | 21.7 | 50 | 111 |
| आइसबर्ग 160 | 160 | 63 | 160 | 63 | 63 | 24.8 | 57 | 126 |
| आइसबर्ग 180 | 180 | 70.9 | 180 | 70.9 | 70 | 27.6 | 71 | 157 |
| हिमखंड गहरा 30 | 30 | 11.8 | 30 | 11.8 | 94 | 37 | 9 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| हिमखंड गहरा 40 | 40 | 15.7 | 40 | 15.7 | 99 | 39 | 11 | 25 |
| हिमखंड गहरा 50 | 50 | 19.7 | 50 | 19.7 | 104 | 40.9 | 16 | 36 |
| हिमखंड गहरा 60 | 60 | 23.6 | 60 | 23.6 | 109 | 42.9 | 21 | 47 |
| आइसबर्ग 40 +TOP | 40 | 15.7 | 40 | 15.7 | 32 | 12.6 | 7 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| आइसबर्ग 60 +TOP | 60 | 23.6 | 60 | 23.6 | 43 | 16.9 | 13 | 29 |
| आइसबर्ग 80 +TOP | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 50 | 19.7 | 20 | 45 |
| हिमखंड अंडाकार 100/40 | 100 | 39.4 | 40 | 15.7 | 43 | 16.9 | 8 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| हिमखंड अंडाकार 120/48 | 120 | 47.2 | 48 | 18.9 | 45 | 17.7 | 11 | 25 |
| हिमखंड अंडाकार 140/56 | 140 | 55.1 | 56 | 22 | 47 | 18.5 | 14 | 31 |
| हिमखंड अंडाकार 160/64 | 160 | 63 | 64 | 25.2 | 49 | 19.3 | 18 | 40 |
| हिमखंड अंडाकार 180/72 | 180 | 70.9 | 72 | 28.3 | 51 | 20.1 | 21 | 47 |
| हिमखंड अंडाकार 200/80 | 200 | 78.7 | 80 | 31.5 | 53 | 20.9 | 30 | 67 |
| हिमखंड अंडाकार 220/88 | 220 | 86.6 | 88 | 34.6 | 55 | 21.7 | 32 | 71 |
| हिमखंड अंडाकार 240/96 | 240 | 94.5 | 96 | 37.8 | 57 | 22.4 | 35 | 78 |
| हिमखंड अंडाकार 100/25 | 100 | 39.4 | 25 | 9.8 | 27 | 10.6 | 8 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| हिमखंड अंडाकार 120/30 | 120 | 47.2 | 30 | 11.8 | 29 | 11.4 | 9 | 20 |
| हिमखंड अंडाकार 140/35 | 140 | 55.1 | 35 | 13.8 | 31 | 12.2 | 14 | 31 |
| हिमखंड अंडाकार 160/40 | 160 | 63 | 40 | 15.7 | 33 | 13 | 14 | 31 |
| हिमखंड अंडाकार 180/45 | 180 | 70.9 | 45 | 17.7 | 35 | 13.8 | 20 | 45 |
| हिमखंड अंडाकार 200/50 | 200 | 78.7 | 50 | 19.7 | 37 | 14.6 | 25 | 56 |
| हिमखंड अंडाकार 220/55 | 220 | 86.6 | 55 | 21.7 | 39 | 15.4 | 28 | 62 |
| हिमखंड अंडाकार 240/60 | 240 | 94.5 | 60 | 23.6 | 41 | 16.1 | 31 | 69 |
आप पीडीएफ कैटलॉग डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक.


































