Oeno
दक्षिण प्रशांत महासागर में कोरल एटोल के नाम पर इसका नाम रखा गया है जो पिटकेर्न द्वीप समूह के विदेशी क्षेत्र का हिस्सा है। ओनो इस शांतिपूर्ण द्वीप का प्रतिनिधित्व करता है जो एक शांत आश्रय का प्रतीक है। ओनो मॉडल के कोमल वक्र इस विशेष रूप से आकार के पहनावे का निर्माण करते हैं, जो उस परिसर को उत्कृष्ट रूप से अलंकृत करते हैं जिसमें...
दक्षिण प्रशांत महासागर में कोरल एटोल के नाम पर इसका नाम रखा गया है जो पिटकेर्न द्वीप समूह के विदेशी क्षेत्र का हिस्सा है। ओनो इस शांतिपूर्ण द्वीप का प्रतिनिधित्व करता है जो एक शांत आश्रय का प्रतीक है। ओनो मॉडल के कोमल वक्र इस विशेष आकार के पहनावे का निर्माण करते हैं, जो उस परिसर को उत्कृष्ट रूप से अलंकृत करते हैं जिसमें इसे स्थापित किया गया है।
क्या आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं?
| संग्रह: | क्रिस्टलाइट |
|---|---|
| प्रकार | क्रिस्टल झूमर |
| संरचना: | चमकता हुआ जंगरोधी स्टील |
| सजावट: | पूर्ण-कट क्रिस्टल अष्टकोण और पेंडेंट |
| बल्ब जानकारी: | 28 W - G9 हैलोजन |
|---|---|
| केबल : | पारदर्शी पीवीसी+पीवीसी; 250 सेमी / 98.4 इंच |
| मंद करना: | मंदनीय, चरण कट |
360° स्पार्कल (+टॉप)
शीर्ष पर लगे अतिरिक्त क्रिस्टल सभी दृष्टिकोणों से 360 डिग्री चमक प्रदान करते हैं।
ओनो
ओनो +TOP
| स्वारोवस्की रंग |
सुनहरा नीचे ,मध्य रात्रि की चमक ,मिस्टिक लैगून ,पारदर्शक |
|---|
| लंबाई (L) | चौड़ाई (डब्ल्यू) | ऊँचाई (एच) | वजन | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| आदर्श | cm | इंच | cm | इंच | cm | इंच | kg | lb |
| ओनो 80/80 | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 11 | 4.3 | 16 | 36 |
| ओनो 100/100 | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 11 | 4.3 | 19 | 42 |
| ओनो 120/120 | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 11 | 4.3 | 22 | 49 |
| ओनो 140/140 | 140 | 55.1 | 140 | 55.1 | 11 | 4.3 | 30 | 67 |
| ओनो 160/160 | 160 | 63 | 160 | 63 | 12 | 4.7 | 35 | 78 |
| लंबाई (L) | चौड़ाई (डब्ल्यू) | ऊँचाई (एच) | वजन | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| आदर्श | cm | इंच | cm | इंच | cm | इंच | kg | lb |
| ओनो 160/80 | 160 | 63 | 80 | 31.5 | 12 | 4.7 | 26 | 58 |
| ओनो 180/110 | 180 | 70.9 | 110 | 43.3 | 12 | 4.7 | 38 | 84 |
| ओनो 220/110 | 220 | 86.6 | 110 | 43.3 | 12 | 4.7 | 41 | 91 |
| ओनो 300/110 | 300 | 118.1 | 110 | 43.3 | 12 | 4.7 | 48 | 106 |
| ओनो 400/110 | 400 | 157.5 | 110 | 43.3 | 12 | 4.7 | 55 | 122 |
| लंबाई (L) | चौड़ाई (डब्ल्यू) | ऊँचाई (एच) | वजन | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| आदर्श | cm | इंच | cm | इंच | cm | इंच | kg | lb |
| ओनो 80/80 +TOP | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 13 | 5.1 | 22 | 49 |
| ओनो 100/100 +TOP | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 13 | 5.1 | 24 | 53 |
| ओनो 120/120 +TOP | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 14 | 5.5 | 31 | 69 |
| ओनो 140/140 +TOP | 140 | 55.1 | 140 | 55.1 | 14 | 5.5 | 39 | 86 |
| ओनो 160/160 +TOP | 160 | 63 | 160 | 63 | 15 | 5.9 | 42 | 93 |
| ओनो 160/80 +TOP | 160 | 63 | 80 | 31.5 | 15 | 5.9 | 30 | 67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ओनो 180/110 +TOP | 180 | 70.9 | 110 | 43.3 | 15 | 5.9 | 38 | 84 |
| ओनो 220/110 +TOP | 220 | 86.6 | 110 | 43.3 | 15 | 5.9 | 44 | 98 |
| ओनो 300/110 +TOP | 300 | 118.1 | 110 | 43.3 | 15 | 5.9 | 50 | 111 |
| ओनो 400/110 +TOP | 400 | 157.5 | 110 | 43.3 | 15 | 5.9 | 55 | 122 |
आप पीडीएफ कैटलॉग डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक.
परिसर को उत्कृष्ट रूप से अलंकृत करता है
ओनो प्रतिनिधित्व करता है
एक शांतिपूर्ण द्वीप जो
एक शांत आश्रय
अधिक जानकारी के लिए पूछें
यदि आपके पास कोई प्रश्न है, या आप मूल्य उद्धरण प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृपया नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके हमसे संपर्क करें।



















